WHOSYERDAD-E Who's Your Daddy?
Wikigenealogy

Individuals — Chapman

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
230 4 188 42 Tuesday, 1 January 2002 01:00
221 3 before 1922 Tuesday, 1 January 2002 01:00
408 0 336 71 Saturday, 5 January 2002 01:00
about 1704
320 0 before 1824 Thursday, 19 June 2003 00:00
193 10 121 72 Friday, 26 August 2011 00:00
162 1 76 85 Friday, 21 November 2003 01:00
0 Never
estimated 1645 0 before 1765 Friday, 15 February 2002 01:00
0 Never
247 9 157 89 Wednesday, 13 May 2015 05:16
estimated 1714 0 before 1834 Tuesday, 19 March 2002 01:00
341 0 before 1802 Wednesday, 27 March 2002 01:00
about 1638
386 3 362 24 Wednesday, 28 August 2002 00:00
131 0 51 80 Friday, 21 May 2004 00:00
0 Never
160 2 83 76 Saturday, 13 September 2003 00:00
about 1868
156 0 before 1988 Saturday, 26 April 2003 00:00
about 1874
150 0 65 85 Saturday, 26 April 2003 00:00
168 9 103 65 Friday, 21 November 2003 01:00
166 0 130 35 Friday, 21 November 2003 01:00
162 0 161 0 Saturday, 13 September 2003 00:00
157 0 157 0 Saturday, 26 April 2003 00:00
153 0 152 1 Saturday, 26 April 2003 00:00
about 1747
277 7 211 65 Saturday, 27 August 2011 00:00
estimated 1785 6 before 1905 Saturday, 13 September 2003 00:00
estimated 1786 9 before 1906 Saturday, 13 September 2003 00:00
estimated 1786 2 before 1906 Tuesday, 16 December 2003 01:00
244 11 before 1900 Tuesday, 16 December 2003 01:00
242 2 before 1902 Wednesday, 13 May 2015 06:12
estimated 1786 0 before 1906 Saturday, 26 April 2003 00:00
0 Never
0 Thursday, 12 June 2003 00:00
0 Never
about 1665
359 3 289 69 Thursday, 19 June 2003 00:00
about 1708
316 1 before 1828 Thursday, 19 June 2003 00:00
estimated 1700 1 before 1820 Thursday, 7 August 2003 00:00
estimated 1770 6 before 1890 Saturday, 13 September 2003 00:00
estimated 1810 0 before 1930 Never
about 1810
214 0
about 1891
133 81 Saturday, 13 September 2003 00:00
estimated 1810 0 before 1930 Never
estimated 1810 0 before 1930 Never
estimated 1814 2 before 1934 Saturday, 13 September 2003 00:00
estimated 1854 0 before 1974 Never
169 0 before 1974 Saturday, 13 September 2003 00:00
estimated 1810 0 before 1930 Never
estimated 1815 0 before 1935 Saturday, 13 September 2003 00:00
estimated 1815 0 before 1935 Saturday, 13 September 2003 00:00
estimated 1815 0 before 1935 Saturday, 13 September 2003 00:00
estimated 1815 0 before 1935 Saturday, 13 September 2003 00:00
estimated 1815 0 before 1935 Saturday, 13 September 2003 00:00
estimated 1815 0 before 1935 Saturday, 13 September 2003 00:00
estimated 1815 0 before 1935 Saturday, 13 September 2003 00:00
estimated 1815 0 before 1935 Saturday, 13 September 2003 00:00
estimated 1821 1 before 1941 Saturday, 13 September 2003 00:00
estimated 1862 1 before 1982 Saturday, 13 September 2003 00:00
239 4 179 60 Monday, 13 October 2003 01:00
164 4 120 43 Saturday, 13 September 2003 00:00
estimated 1812 0 117 Sunday, 12 October 2003 01:00
about 1810
214 3 before 1930 Monday, 13 October 2003 01:00
209 1 134 75 Friday, 26 August 2011 00:00
179 2 118 60 Friday, 26 August 2011 00:00
154 0 91 63 Saturday, 27 August 2011 00:00
153 2 103 49 Friday, 26 August 2011 00:00
estimated 1788 11 before 1908 Tuesday, 16 December 2003 01:00
217 0 before 1926 Tuesday, 16 December 2003 01:00
215 0 before 1928 Tuesday, 16 December 2003 01:00
213 0 before 1931 Tuesday, 16 December 2003 01:00
210 0 before 1933 Tuesday, 16 December 2003 01:00
206 0 before 1938 Tuesday, 16 December 2003 01:00
202 2 before 1941 Tuesday, 16 December 2003 01:00
202 0 before 1941 Tuesday, 16 December 2003 01:00
200 0 before 1943 Tuesday, 16 December 2003 01:00
197 0 before 1946 Tuesday, 16 December 2003 01:00
194 0 before 1949 Tuesday, 16 December 2003 01:00
estimated 1818 0 before 1938 Tuesday, 16 December 2003 01:00
estimated 1843 0 before 1963 Tuesday, 16 December 2003 01:00
estimated 1843 0 before 1963 Tuesday, 16 December 2003 01:00
217 0 189 28 Tuesday, 16 December 2003 01:00
215 0 before 1929 Tuesday, 16 December 2003 01:00
234 1 188 45 Saturday, 10 January 2004 01:00
224 0 before 1920 Tuesday, 18 December 2001 01:00
247 9 167 79 Tuesday, 18 December 2001 01:00
0 Never
about 1772
252 0 before 1892 Tuesday, 18 December 2001 01:00
estimated 1746 5 214 Tuesday, 18 December 2001 01:00
241 0 before 1902 Tuesday, 18 December 2001 01:00
238 0 before 1905 Tuesday, 18 December 2001 01:00
about 1787
237 0 before 1907 Tuesday, 18 December 2001 01:00
249 0 before 1895 Tuesday, 18 December 2001 01:00
243 9 164 79 Monday, 20 April 2009 00:00
estimated 1740 1 before 1860 Saturday, 10 July 2004 00:00
0 Never
0 Never
0 Never
0 Never
0 Never
0 Never
0 Never
0 Never
estimated 1754 8 before 1874 Saturday, 27 October 2001 01:00
estimated 1795 0 before 1915 Saturday, 27 October 2001 01:00
estimated 1795 0 before 1915 Saturday, 27 October 2001 01:00
estimated 1795 0 before 1915 Saturday, 27 October 2001 01:00
estimated 1795 0 before 1915 Saturday, 27 October 2001 01:00
estimated 1795 0 before 1915 Saturday, 27 October 2001 01:00
estimated 1795 0 before 1915 Saturday, 27 October 2001 01:00
estimated 1795 0 before 1915 Saturday, 27 October 2001 01:00
estimated 1795 0 before 1915 Saturday, 27 October 2001 01:00
245 0 before 1899 Wednesday, 13 May 2015 05:16
231 0 before 1913 Wednesday, 13 May 2015 05:16
318 1 229 89 Thursday, 19 June 2003 00:00
about 1677
347 0 before 1797 Saturday, 10 November 2001 01:00
282 3 207 75 Tuesday, 3 November 2009 01:00