WHOSYERDAD-E Who's Your Daddy?
Wikigenealogy

Individuals — Johnson

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
estimated 1540 0 before 1660 Saturday, 29 December 2001 01:00
estimated 1603 1 before 1723 Friday, 4 January 2002 01:00
estimated 1876 0 before 1996 Saturday, 5 January 2002 01:00
estimated 1631 0 before 1751 Tuesday, 21 November 2006 01:00
143 0 57 85 Wednesday, 5 June 2002 00:00
estimated 1808 1 before 1928 Wednesday, 9 January 2002 01:00
estimated 1881 0 before 2001 Wednesday, 28 November 2001 01:00
187 10 101 85 Friday, 14 March 2014 01:07
estimated 1531 0 before 1651 Friday, 18 January 2002 01:00
1 Never
204 11 105 99 Saturday, 2 February 2002 01:00
about 1785
239 7 before 1905 Saturday, 2 February 2002 01:00
209 0 before 1935 Saturday, 2 February 2002 01:00
207 0 before 1937 Saturday, 2 February 2002 01:00
205 0 136 68 Saturday, 2 February 2002 01:00
about 1820
204 0 before 1940 Saturday, 2 February 2002 01:00
about 1820
204 0 before 1940 Saturday, 2 February 2002 01:00
190 0 136 54 Saturday, 2 February 2002 01:00
about 1760
264 1 234 30 Saturday, 2 February 2002 01:00
221 8 151 70 Saturday, 2 February 2002 01:00
267 1 190 76 Saturday, 2 February 2002 01:00
292 1 before 1852 Saturday, 2 February 2002 01:00
148 6 80 67 Sunday, 3 February 2002 01:00
estimated 1909 0 Never
105 0 22 83 Sunday, 3 February 2002 01:00
estimated 1836 1 before 1956 Sunday, 3 February 2002 01:00
120 0 112 8 Sunday, 3 February 2002 01:00
125 0 46 78 Sunday, 3 February 2002 01:00
116 0 69 47 Sunday, 3 February 2002 01:00
122 0 122 0 Sunday, 3 February 2002 01:00
about 1894
130 0 before 2014 Tuesday, 5 February 2002 01:00
125 0 48 76 Tuesday, 5 February 2002 01:00
estimated 1842 0 before 1962 Thursday, 7 February 2002 01:00
159 6 102 56 Saturday, 13 August 2011 00:00
estimated 1889 2 before 2009 Never
0 Never
3 Never
estimated 1790 0 before 1910 Tuesday, 19 February 2002 01:00
estimated 1739 1 before 1859 Tuesday, 19 February 2002 01:00
365 1 before 1779 Thursday, 21 February 2002 01:00
393 1 before 1751 Thursday, 21 February 2002 01:00
178 9 99 79 Friday, 22 February 2002 01:00
144 0 143 1 Friday, 22 February 2002 01:00
142 0 49 92 Friday, 22 February 2002 01:00
139 0 139 0 Friday, 22 February 2002 01:00
138 0 54 83 Friday, 22 February 2002 01:00
136 0 136 0 Friday, 22 February 2002 01:00
134 0 66 68 Friday, 22 February 2002 01:00
133 0 109 23 Friday, 22 February 2002 01:00
130 0 130 0 Friday, 22 February 2002 01:00
129 0 54 74 Friday, 22 February 2002 01:00
138 10 81 56 Friday, 22 February 2002 01:00
170 1 before 1973 Friday, 22 February 2002 01:00
0 Never
0 Never
about 1778
246 9 166 80 Sunday, 19 September 2004 00:00
estimated 1862 1 before 1982 Wednesday, 27 February 2002 01:00
201 6 124 76 Monday, 15 August 2011 00:00
171 0 171 0 Monday, 15 August 2011 00:00
170 0 104 65 Monday, 15 August 2011 00:00
168 0 168 0 Monday, 4 March 2002 01:00
167 0 92 74 Monday, 15 August 2011 00:00
163 0 83 79 Monday, 15 August 2011 00:00
161 1 97 64 Monday, 15 August 2011 00:00
about 1818
206 0 before 1938 Tuesday, 5 March 2002 01:00
estimated 1826 0 before 1946 Wednesday, 6 March 2002 01:00
270 1
before 1793
231 39 Friday, 8 March 2002 01:00
about 1723
301 1 231 70 Friday, 8 March 2002 01:00
estimated 1805 0 before 1925 Tuesday, 12 March 2002 01:00
179 2 123 55 Tuesday, 18 November 2008 01:00
estimated 1805 1 before 1925 Tuesday, 12 March 2002 01:00
281 1 199 81 Tuesday, 3 November 2009 01:00
about 1691
333 8 237 96 Saturday, 20 August 2011 00:00
141 1 79 62 Monday, 15 August 2011 00:00
138 0 before 2006 Monday, 15 August 2011 00:00
0 Never
about 1730
294 0 before 1850 Wednesday, 3 April 2002 01:00
285 0 285 0 Saturday, 20 August 2011 00:00
estimated 1806 0 before 1926 Wednesday, 1 May 2002 00:00
about 1720
304 1 before 1840 Monday, 6 May 2002 00:00
2 Never
0 Never
0 Never
144 1 60 83 Wednesday, 5 June 2002 00:00
143 1 75 68 Thursday, 6 June 2002 00:00
137 0 82 54 Friday, 14 March 2014 01:09
147 0 60 86 Thursday, 6 June 2002 00:00
142 0 79 62 Thursday, 6 June 2002 00:00
133 0 89 43 Friday, 14 March 2014 01:09
estimated 1884 1 before 2004 Thursday, 6 June 2002 00:00
estimated 1909 1 Never
89 0 32 57 Friday, 14 March 2014 01:09
0 Never
1 Never
about 1620
404 1
before 1692
332 72 Tuesday, 11 June 2002 00:00
about 1588
436 1 364 71 Tuesday, 11 June 2002 00:00
460 1 364 95 Tuesday, 11 June 2002 00:00
0 Never
4 Never
0 Never
0 Never
0 Never
0 Never
1 Never
about 1725
299 6 before 1845 Sunday, 9 December 2001 01:00
270 0 before 1873 Wednesday, 13 May 2015 05:16
266 0 before 1877 Wednesday, 13 May 2015 05:16
262 1 before 1882 Wednesday, 13 May 2015 05:16
259 0 before 1885 Saturday, 27 August 2011 00:00
258 0 before 1886 Saturday, 20 August 2011 00:00
250 0 before 1893 Sunday, 9 December 2001 01:00
149 0 before 1995 Wednesday, 10 July 2002 00:00
259 0 before 1885 Sunday, 9 December 2001 01:00
2 Never
0 Never
0 Never
estimated 1629 1 before 1749 Saturday, 27 August 2011 00:00
estimated 1886 2 before 2006 Wednesday, 14 August 2002 00:00
109 0 36 73 Saturday, 7 May 2022 14:45
estimated 1926 0 Never
about 1903
121 3 before 2023 Saturday, 7 May 2022 14:45
106 1 53 52 Sunday, 18 May 2003 00:00
estimated 1880 0 before 2000 Never
3 Never
0 Never
0 Never
0 Never
about 1836
188 8 before 1956 Saturday, 28 September 2002 00:00
0 Never
estimated 1631 1 before 1751 Tuesday, 10 December 2002 01:00
167 10 92 75 Saturday, 9 February 2002 01:00
about 1701
323 0 before 1821 Wednesday, 12 February 2003 01:00
estimated 1688 1 before 1808 Tuesday, 25 February 2003 01:00
about 1891
133 4 before 2011 Wednesday, 27 August 2003 00:00
178 3 139 39 Friday, 16 April 2004 00:00
0 Never
estimated 1958 0 Never
estimated 1934 0 Never
estimated 1934 1 Never
estimated 1772 1 before 1892 Tuesday, 1 April 2003 01:00
about 1801
223 1 before 1921 Thursday, 1 May 2003 00:00
about 1773
251 0 before 1893 Friday, 9 May 2003 00:00
about 1804
220 0 before 1924 Friday, 9 May 2003 00:00
194 14 129 64 Wednesday, 14 May 2003 00:00
0 Never
0 Never
173 1 before 1971 Tuesday, 17 June 2003 00:00
314 5 245 69 Friday, 20 June 2003 00:00
estimated 1669 1 before 1789 Friday, 20 June 2003 00:00
estimated 1866 1 before 1986 Tuesday, 24 June 2003 00:00
estimated 1794 1 before 1914 Wednesday, 10 September 2003 00:00
196 1 115 81 Saturday, 22 November 2003 01:00
233 7 159 74 Saturday, 22 November 2003 01:00
265 2 before 1879 Saturday, 22 November 2003 01:00
estimated 1797 1 before 1917 Saturday, 22 November 2003 01:00
0 Never
210 0 before 1934 Saturday, 22 November 2003 01:00
207 0 before 1937 Saturday, 22 November 2003 01:00
204 0 123 81 Saturday, 22 November 2003 01:00
202 0 147 54 Saturday, 22 November 2003 01:00
199 0 before 1945 Saturday, 22 November 2003 01:00
194 0 137 56 Saturday, 22 November 2003 01:00
estimated 1775 1 before 1895 Saturday, 13 December 2003 01:00
estimated 1834 0 before 1954 Saturday, 24 January 2004 01:00
146 1 before 1998 Saturday, 7 February 2004 01:00
about 1893
131 0 before 2013 Thursday, 11 December 2008 01:00
0 Never
about 1881
143 2 before 2001 Thursday, 15 July 2004 00:00
estimated 1738 0 before 1858 Saturday, 27 October 2001 01:00
estimated 1753 1 before 1873 Monday, 26 July 2004 00:00
201 0 117 83 Sunday, 15 August 2004 00:00
0 Never
estimated 1930 2 42 Friday, 3 September 2004 00:00
about 1969
55 0 42 13 Friday, 3 September 2004 00:00
about 1971
53 0
about 1982
42 11 Friday, 3 September 2004 00:00
estimated 1801 3 before 1921 Monday, 13 September 2004 00:00
0 Never
estimated 1756 0 before 1876 Tuesday, 30 October 2001 01:00
130 2 56 74 Thursday, 20 December 2001 01:00
154 1 before 1989 Thursday, 20 December 2001 01:00
106 0 32 73 Thursday, 20 December 2001 01:00
101 0 101 0 Saturday, 20 August 2011 00:00
estimated 1862 0 before 1982 Sunday, 7 July 2013 02:13
304 5 260 44 Saturday, 20 September 2003 00:00
estimated 1679 1 before 1799 Thursday, 20 December 2001 01:00
3 Never
0 Never
0 Never
0 Never
154 8 64 89 Saturday, 22 December 2001 01:00
176 1 before 1967 Saturday, 22 December 2001 01:00
190 1 before 1954 Tuesday, 25 December 2001 01:00
0 Never